01. januar - 31. desember | |||
Millioner kroner | Noter | 2011 | 2010 |
Salgsinntekter | 5 | 13 704 | 15 829 |
Kjøp varer og energi | (9 015) | (10 871) | |
Lønnskostnader | 19, 22 | (864) | (582) |
Resultat investering i Renewable Energy Corporation ASA | 11 | (1 090) | (1 991) |
Andre (tap)/gevinster - netto | 20, 28 | 17 | 1 058 |
Andre driftskostnader | 21 | (1 630) | (1 564) |
Andel resultat i tilknyttete selskap | 9 | 23 | 43 |
Driftsresultat før avskrivninger | 1 145 | 1 922 | |
Avskrivninger og nedskrivninger | 6, 7, 8 | (803) | (1 270) |
Driftsresultat | 343 | 652 | |
Finanskostnader | 23 | (584) | (471) |
Resultat før skattekostnad | (241) | 181 | |
Skattekostnad | 24 | (456) | (573) |
Årsresultat | (698) | (392) | |
Tilordnet | |||
Aksjonærer i morselskapet | (695) | (393) | |
Ikke-kontrollerende eierinteresser | (2) | 1 | |
Resultat per aksje for den del av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer (NOK per aksje) | |||
Resultat per aksje videreført virksomhet (= utvannet resultat per aksje) | 15 | (3,6) | (2,0) |
Note 1 til 29 er en integrert del av konsernregnskapet