01. januar - 31. desember | |||
Millioner kroner | Noter | 2011 | 2010 |
Kontantstrøm fra driften | 25 | 4 540 | 1 249 |
Betalte renter | (540) | (536) | |
Betalte skatter | (490) | (149) | |
Netto kontantstrøm fra driften | 3 510 | 565 | |
Drifts- og ekspansjonsinvesteringer | 6, 7 | (1 176) | (1 646) |
Salg varige driftsmidler | 329 | 5 | |
Kjøp av aksjer | (28) | (501) | |
Kapitalfrigjøring salg av aksjer | 2 349 | 837 | |
Kontantstrøm investeringsaktiviteter | 1 473 | (1 305) | |
Opptak lån | 4 832 | 7 158 | |
Nedbetaling av lån | (7 731) | (6 107) | |
Utbytte og andre egenkapitalltransaksjoner | (1 445) | (439) | |
Kontantstrøm finansieringsaktiviteter | (4 344) | 612 | |
Endring i betalingsmidler | 639 | (129) | |
Betalingsmidler per 1. januar | 211 | 311 | |
Valutagevinst/(tap) betalingsmidler | 19 | 28 | |
Betalingsmidler per 31. desember | 10, 14 | 870 | 211 |
Note 1 til 29 er en integrert del av konsernregnskapet.