Millioner kroner | Noter | Aksje- kapital | Overkurs- fond | Annen innskutt egenkapital | Fond 1) | Omregnings- differanser | Opptjent egenkapital | Egenkapital til morselskapets aksjonærer | Ikke- kontrollerende interesser | Total egenkapital |
Egenkapital per 1. januar 2010 | 195 | 4 080 | 76 | 56 | 4 | 6 731 | 11 142 | 11 | 11 154 | |
Årets resultat | (393) | (393) | 1 | (392) | ||||||
Utvidet resultat | 136 | 11 | 147 | 147 | ||||||
Årets totalresultat | 136 | 11 | (393) | (246) | 1 | (245) | ||||
Transaksjoner med eierne: | ||||||||||
Endring minoritetsinteresser | (7) | (7) | ||||||||
Utdelt ordinært utbytte for 2009 | (439) | (439) | (439) | |||||||
Andre egenkapitaleffekter | 1 | 1 | 1 | |||||||
Egenkapital per 31. desember 2010 | 195 | 4 080 | 76 | 192 | 15 | 5 900 | 10 458 | 5 | 10 464 | |
Årets resultat | (698) | (698) | (2) | (700) | ||||||
Utvidet resultat | (192) | (192) | (192) | |||||||
Årets totalresultat | (192) | (698) | (890) | (2) | (892) | |||||
Transaksjoner med eierne: | ||||||||||
Endring minoritetsinteresser | 20 | 20 | ||||||||
Endring egne aksjer 2) | 15 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Utdelt ordinært utbytte for 2010 | (1 461) | (1 461) | (1 461) | |||||||
Andre egenkapitaleffekter | (3) | (3) | (3) | |||||||
Egenkapital per 31. desember 2011 | 195 | 4 080 | 76 | 0 | 15 | 3 741 | 8 107 | 23 | 8 131 |
1) Fondet inneholder netto verdiøkning i virkelig verdi for finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg, inntil investering avhendes eller hvor det fastslås at investeringen ikke har verdi utover balanseført kostpris.
2) Det vises til note 15 vedrørende beholdning av egne Hafslund-aksjer.
Styret har foreslått et utbytte på 2,50 kroner per aksje for regnskapsåret 2011. Tilsvarende tall for 2010 var 7,50 kroner per aksje, hvorav 5,00 kroner per aksje var en ekstraordinær utbetaling.
Note 1 til 29 er en integrert del av konsernregnskapet