Millioner kroner | Noter | 2011 | 2010 |
Eiendeler | |||
Utsatt skattefordel | 6 | 15 | 27 |
Sum immaterielle eiendeler | 15 | 27 | |
Sum varige driftsmidler | 7 | 178 | 140 |
Aksjer i datterselskap, tilknyttet og felleskontrollert selskap | 8 | 15 182 | 16 365 |
Andre langsiktige fordringer | 3, 9 | 3 120 | 3 373 |
Sum finansielle eiendeler | 18 302 | 19 738 | |
Sum anleggsmidler | 18 495 | 19 905 | |
Kundefordringer og andre fordringer | 10 | 1 239 | 3 731 |
Derivater | 16 | 6 | |
Bank | 16 | 665 | |
Sum omløpsmidler | 1 920 | 3 737 | |
Sum eiendeler | 20 415 | 23 642 | |
Egenkapital og gjeld | |||
Innskutt egenkapital | 4 348 | 4 350 | |
Opptjent egenkapital | 3 082 | 3 968 | |
Sum egenkapital | 17, 18 | 7 430 | 8 318 |
Avsetning for forpliktelser | 3 | 67 | 55 |
Langsiktig rentebærende gjeld | 13, 14 | 9 932 | 10 836 |
Sum langsiktig gjeld og forpliktelser | 9 999 | 10 891 | |
Kortsiktig rentebærende gjeld | 11 | 750 | 2 719 |
Leverandørgjeld | 28 | 23 | |
Avsatt utbytte | 17 | 487 | 1 461 |
Betalbar skatt | 6 | 26 | |
Annen kortsiktig gjeld | 12 | 1 695 | 230 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 986 | 4 433 | |
Sum egenkapital og gjeld | 20 415 | 23 642 | |
Birger Magnus
styreleder
Maria Moræus Hanssen
Susanne Jonsson
Kristin Bjella
Ole Ertvaag
Hans Kristian Rød
Odd Håkon Hoelsæter
Tyra Marie Hetland
Per Orfjell
Per Luneborg
Finn Bjørn Ruyter
konsernsjef