Konsernoversikt
Virksomhet | Energikilde / innsatsfaktor | GWh innfyrt/tilført | Tonn CO2-ekv. |
---|---|---|---|
Fjernvarmeproduksjon Oslo og Gardermoen | Restavfall | 665 | 7 377 |
Varmepumper inkl. tap av medium | 108 | 24 487 | |
Flis | 44 | 790 | |
Elektrisitet til kjeler | 383 | 42 092 | |
Bioolje | 112 | 1 121 | |
Fyringsolje | 184 | 52 837 | |
LNG | 83 | 20 825 | |
Elektrisitet prosess | 22 | 2 425 | |
Sum | 1 601 | 151 954 | |
Varme- og kraftvarmeproduksjon Østfold | Restavfall | 390 | 4 328 |
Fyringsolje | 2 | 689 | |
Propan | 3 | 911 | |
Elektrisitet | 11 | 1 221 | |
Sum | 406 | 7 149 | |
BioWood Norway | Elektrisitet | 7 | 781 |
Propan | 3 | 690 | |
Eiendomsforvaltning | Elektrisitet | 6 | 695 |
Fjernvarme | 1 | 0 1) | |
Transport og tjenestereiser | Bensin og diesel | 2 | 607 |
Fly | 1 | 160 | |
Kraftdistribusjon | SF6 | 980 | |
Sum konsern | 2 027 | 163 016 |
1) Er tatt med i utslipp fra fjernvarmeproduksjon
Varmeproduksjon Oslo
Energikilde | GWh tilført | Tonn CO2-ekv. | Tonn NOX |
---|---|---|---|
Restavfall | 655 | 7 377 | 35 2) |
Varmepumper/tap av medium | 108 | 24 487 | |
Elektrisitet til kjeler | 379 | 41 744 | |
Bioolje | 112 | 1 121 | 34 |
Fyringsolje | 170 | 48 733 | 51 |
LNG | 83 | 20 825 | 14 |
Elektrisitet til prosess | 22 | 2 425 | |
Sum | 1 539 | 146 712 | 257 |
2) Hafslunds avfallsforbrenning
CO2 per kWh levert til kunde: 111 gram.
NOX per kWh levert til kunde: 0,10 gram.
Varmeproduksjon Gardermoen
Energikilde | GWh tilført | Tonn CO2-ekv. | Tonn NOX |
---|---|---|---|
Biomasse (flis) | 44 | 790 | 19 |
Olje | 14 | 4 104 | 4 |
Elektrisitet til kjeler | 3 | 348 | |
Sum | 61 | 5 242 | 23 |
CO2 per kWh levert til kunde: 96 gram.
NOX per kWh levert til kunde: 0,4 gram.
Øvrige utslipp til luft fra avfallsforbrenning
Komponent | Haraldrud | Bio-el | BWtE | |
---|---|---|---|---|
NOX | tonn | 34,0 | 13,9 | 22,5 |
Støv | kg | 183 | 305 | 65 |
SO2 | tonn | 4,5 | 0,4 | 13,4 |
HCl | tonn | 1,6 | 0,6 | 1,5 |
Tungmetaller 1) | kg | 1,7 | 2,5 | 1,2 |
Hg | gram | 52 | 197 | 94 |
Cd + Tl | gram | 17,8 | 13,1 | 23,4 |
Dioksiner og furaner | mg | 7,7 | 1,3 | 1,2 |
1) As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, V
Kraftproduksjon
Komponent | GWh el |
---|---|
Hafslund Produksjon | 3 140 |
Bio-El | 12 |